“双一流”建设学科名单
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0815 | 水利工程 |
2 | 0830 | 环境科学与工程 |
国家重点学科(含培育)名单
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 备注 |
1 | 0815 | 水利工程 |
|
2 | 080104 | 工程力学 |
|
3 | 081401 | 岩土工程 |
|
4 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
5 | 081502 | 水力学及河流动力学 |
|
6 | 081503 | 水工结构工程 |
|
7 | 081504 | 水利水电工程 |
|
8 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
|
9 | 083002 | 环境工程 | 培育 |
10 | 120204 | 技术经济及管理 | 培育 |
“十三五”江苏省重点学科名单
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0801 | 力学 |
2 | 0808 | 电气工程 |
3 | 0828 | 农业工程 |
4 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科名单
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0814 | 土木工程 |
2 | 0305 | 马克思主义理论 |
3 | 1201 | 管理科学与工程 |
4 | 1202 | 工商管理 |
5 | 0707 | 海洋科学 |
6 | 0835 | 软件工程 |